サイエンスウェブ株式会社では、レンタルサーバのサービスを開始しました。主に、研究機関向けに、レンタルサーバをご提供させていただきます。
自前でのサーバ導入においては、専門的な知識、運用監視などの、多くの作業が必要になります。レンタルサーバを導入することで、これらの煩雑な作業から開放されます。ぜひ、自前のサーバ導入前に、サイエンスウェブのレンタルサーバをご検討ください。
レンタルサーバの利用方法としては、
などのウェブサイトで、ご利用いただいております。
レンタルサーバの導入に関しては、お気軽にお問い合わせください。
●:標準
▲:追加オプション
△:ご利用は可能(動作確認すみです。インストール、設定作業はお客様がご対応)
| 使用 | プラン | |
|---|---|---|
| ライト | ベーシック | |
| ドメイン | ||
| サブ・ドメイン(最大) | 2 | 10 |
| メイン・ドメイン(最大) | 1 | 3 |
| Web | ||
| ディスク容量 | 5GB | 10GB |
| FTP(overSSL) | ● | ● |
| PHP 5 ※1 | ● | ● |
| Perl 5 ※2 | ● | ● |
| CGI | ● | ● |
| ディスク容量 | 5GB | 10GB |
| メールアカウント | 100個 | 100個/1ドメイン |
| メール転送 | ● | ● |
| DB | ||
| データベース | 3個 | 5個 |
| phpMyAdmin | ● | ● |
| CMS | ||
| Movable Type(MTOS) | △ | ▲ |
| WordPress | △ | ▲ |
| Joomla! | △ | ▲ |
| PukiWiki | △ | ▲ |
| XOOPS | △ | ▲ |
| SNS | ||
| OpenPNE | △ | ▲ |
| その他 | ||
| 共有SSL | ● | ● |
| 独自SSL | △ | △ |
| telnet ※3 | × | × |
| SSH ※4 | × | × |
※1 ・・・ PHP は、 safe mode での動作になります。
※2 ・・・ Perl は、 suEXEC での動作になります。
※3 ・・・ telnet は、セキュリティ上の理由によりご利用いただけません。
※4 ・・・ SSHは、セキュリティ上の理由によりご利用いただけません。
| ベーシック | Web、Mail 各10GB DB3個、共有SSLなど |
初期費用 | @10,000 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | @6,000 | ||
| 6ヶ月 | @36,000 | ||
| 12ヶ月 | @72,000 @60,000 |
||
| ライト | Web、Mail 各5GB DB3個、共有SSLなど |
初期費用 | @10,000 |
| 1ヶ月 | @3,000 | ||
| 6ヶ月 | @18,000 | ||
| 12ヶ月 | @36,000 @30,000 |
※6ヶ月、12ヶ月は、レンタルサーバの初期費用が無料。
※レンタルサーバのご利用代は、基本前払いになります。
【オプション】
| ドメイン料金 | - | 1回 | 実費 |
|---|---|---|---|
| ドメイン取得代行 | ドメインの取得代行 | 1回 | @2,500 |
| CMS(Movable Type) | MTOSのインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
| CMS(WordPress) | WordPressのインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
| CMS(Joomla!) | Joomla!のインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
| CMS(PukiWiki) | PukiWikiのインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
| CMS(XOOPS) | XOOPSのインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
| SNS(OpenPNE) | OpenPNEのインストール代行 | 初期費用 | @10,000 |
※CMS、SNSは、ベーシックプランのみ。
サイエンスウェブ株式会社では、レンタルサーバのサービス開始にともないまして、総務省関東総合通信局に電気通信事業の届出をいたしました。
電気通信事業届出番号:A-20-10315
(敬称略、順不同)農業・食品産業技術総合研究機構、東京大学、筑波技術大学、学会事務局、国際会議事務局